Jan. 18, 2024
РАЗМЕРЫ ПОЛИМЕРНЫХ ПОДКЛАДОК ОПОР АУТРИГЕРОВ ПРОИЗВОДСТВА АКОНИТ
Размеры (Толщина х Длина х Ширина), мм | Вес полимерной плиты, кг | Допустимая вертикальная нагрузка (ориентировочная) | Цена, руб, с НДС |
---|---|---|---|
20х300х300 | 1,6 кг | 3 тонны | 1400 |
30х300х300 | 2,5 кг | 5 тонн | 2000 |
30х400х400 | 4,4 кг | 10 тонн | 3500 |
40х400х400 | 5,9 кг | 12 тонн | 4700 |
50х400х400 | 7,3 кг | 15 тонн | 5900 |
60х400х400 | 8,8 кг | 20 тонн | 7000 |
40х500х500 | 9,1 кг | 25 тонн | 7300 |
50х500х500 | 11,4 кг | 30 тонн | 9200 |
60х500х500 | 13,8 кг | 35 тонн | 11000 |
40х600х600 | 13,1 кг | 27 тонн | 10600 |
50х600х600 | 16,4 кг | 35 тонн | 13300 |
60х600х600 | 19,7 кг | 40 тонн | 15900 |
40х800х800 | 23,3 кг. | 29 тонн | 18800 |
50х800х800 | 29,1 кг | 40 тонн | 23552 |
60х800х800 | 34,9 кг | 50 тонн | 28300 |
50х1000х1000 | 45,5 кг. | 50 тонн | 36800 |
60х1000х1000 | 54,6 кг | 60 тонн | 44200 |
70х1000х1000 | 64 кг | 70 тонн | 51500 |
Наша компания занимается оптовой продажей полимерного сырья и инженерных пластиков.
Осуществляем монтаж хоккейных коробок и синтетического льда.
Обеспечение крупнейших заводов и производителей полимерной продукции- сырьем.
Производство и реализация полимерных листов: в процессе реформирования.
Инженерные пластики:
Полипропиленовые листы
Полиэтиленовые листы
Высокомолекулярные полиэтилены
Светотехнический лист
Сварочное оборудование